삼성전자 실적 발표 후 주가 흐름 + 실제 데이터 기반 수익률 분석

삼성전자는 분기마다 잠정실적(가이던스) → 상세 실적·컨퍼런스콜의 2단계 공시 구조를 가지고 있습니다.
주가는 보통 잠정실적 발표일에 1차로 반응, 컨콜 이후 업황 코멘트에서 2차 반응이 나타납니다.
📌 핵심 요약
구분 | 특징 |
---|---|
단기 (D0~D5) | 컨센서스 대비 ‘서프라이즈’ 방향과 크기가 결정적. 업황 동반 호재 시 단기 급등 패턴 다수. |
중기 (1~3개월) | HBM/DRAM 가격 및 수율, 재고 조정 발언에 따라 리레이팅 여부 결정. |
장기 (6~12개월) | 메모리 사이클 상방일 때 ‘실적 드리프트’ 효과로 장기 상승 지속. |
🧭 최근 주요 사례 요약
분기 | 주요 포인트 | 시장 반응 |
---|---|---|
2025년 3분기 잠정실적 (10월) | 매출 86조, 영업이익 12.1조. 예상 상회, AI 메모리 강세. | 단기·중기 긍정적 반응 기대. |
2025년 2분기 실적 (7월) | 영업이익 4.7조, HBM 인증 지연 및 중국 규제 영향. | 단기 둔화·리레이팅 지연. |
2025년 1분기 실적 (4월) | 매출 79.1조, 영업이익 6.7조. 모바일 호조. | 완만한 우상향 유지. |
2024년 3분기 잠정실적 (10월) | 영업이익 9.1조, 컨센서스 하회. | 단기 약세, 중기 회복 지연. |
📈 실제 데이터 기반 주간 수익률 분석
- 현재가(regular): 94,100KRW
- 52주 고가/저가: 96,000 / 49,900 KRW
- 52주 범위 내 위치: 95.9% (0%=저가, 100%=고가)
최근 15개 기준 주차의 미래 수익률
Week (KST) | Close(KRW) | 1W % | 4W % | 12W % | 24W % | 52W % |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 84400 | -4.15 | -4.98 | -29.74 | -35.55 | -20.50 |
2024-07-22 | 80900 | -1.61 | -3.96 | -26.82 | -31.64 | -18.54 |
2024-07-29 | 79600 | -6.16 | -6.66 | -29.77 | -32.54 | -13.44 |
2024-08-05 | 74700 | 7.36 | -7.76 | -21.95 | -28.11 | -3.88 |
2024-08-12 | 80200 | -3.12 | -19.70 | -28.93 | -34.66 | -10.72 |
2024-08-19 | 77700 | -4.38 | -18.92 | -31.15 | -30.89 | -8.11 |
2024-08-26 | 74300 | -7.27 | -13.59 | -24.63 | -24.63 | -6.19 |
2024-09-02 | 68900 | -6.53 | -12.05 | -21.34 | -15.53 | 0.87 |
2024-09-09 | 64400 | -2.17 | -7.92 | -15.99 | -15.37 | 17.08 |
2024-09-16 | 63000 | 1.90 | -6.03 | -10.95 | -14.76 | 27.46 |
2024-09-23 | 64200 | -5.61 | -12.93 | -17.45 | -14.80 | 29.75 |
2024-09-30 | 60600 | -2.15 | -3.80 | -11.39 | 1.82 | 48.10 |
2024-10-07 | 59300 | -0.17 | -3.88 | -8.26 | 1.52 | 59.19 |
2024-10-14 | 59200 | -5.57 | -9.63 | -6.59 | -5.24 | 57.60 |
2024-10-21 | 55900 | 4.29 | 0.18 | -3.94 | -1.25 | 68.34 |
📉 해석 및 트렌드
- 단기 변동성 구간 (2024년 7~9월)
→ AI 메모리 기대감과 HBM 지연 뉴스가 엇갈리며 단기 조정 발생. - 중기 회복 국면 (2024년 9~10월)
→ 6만 원대에서 반등세 출현, 메모리 가격 회복 기대 반영. - 장기 관점
→ 52주 후 수익률(최근 기준 +68%)은 사이클 상방 국면 진입을 시사.
🧮 참고 메모
- 계산식:
Ret(h) = Close[t+h] / Close[t] - 1
× 100(%) - 결측 없이 계산 가능한 최근 15개만 표시 (52주 후 데이터 유효구간)
💡 결론
삼성전자는 잠정실적 발표일에 1차 반응,
컨콜·업황 코멘트에서 2차 조정,
메모리 사이클이 장기 방향을 결정하는 구조입니다.
2025년처럼 AI 메모리 수요가 강한 구간에서는
단기뿐 아니라 중장기적으로도 상승 모멘텀이 지속되는 경향이 뚜렷합니다.